STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | |||||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi |
25-36 tháng tuổi |
3-4 tuổi | 4-5 tuổi |
5-6 tuổi |
||||||
I | Tổng số trẻ em | 554 | 30 | 73 | 117 | 154 | 180 | ||||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | ||||||||||
2 | Số trẻ em 1 buổi/ngày | ||||||||||
3 | Số trẻ em 2 buổi/ngày | 554 | 38 | 93 | 115 | 154 | 179 | ||||
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | ||||||||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở | 554 | 30 | 73 | 117 | 154 | 180 | ||||
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 554 | 30 | 73 | 117 | 154 | 180 | ||||
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 554 | 30 | 73 | 117 | 154 | 180 | ||||
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 554 | 30 | 73 | 117 | 154 | 180 | ||||
1 | Kênh bình thường | 439 | 27 | 63 | 91 | 120 | 138 | ||||
2 | Kênh dưới -2 | ||||||||||
3 | Kênh dưới -3 | ||||||||||
4 | Kênh trên +2 | ||||||||||
5 | Kênh trên +3 | ||||||||||
6 | Phân loại khác | ||||||||||
7 | Số trẻ em suy dinh dưỡng | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||||
8 | Số trẻ em béo phì | 106 | 3 | 10 | 24 | 31 | 38 | ||||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 554 | 30 | 73 | 117 | 154 | 180 | ||||
1 | Đối với nhà trẻ | ||||||||||
a | Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng | ||||||||||
b | Chương trình giáo dục mầm non -Chương trình giáo dục nhà trẻ | 103 | 30 | 73 | |||||||
2 | Đối với mẫu giáo | ||||||||||
a | Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo | ||||||||||
b | Chương trình 26 tuần | ||||||||||
c | Chương trình 36 buổi | ||||||||||
d | Chương trình giáo dục mầm non-Chương trình giáo dục mẫu giáo | 451 | 117 | 154 | 180 | ||||||
Phú Lợi, ngày 09 tháng 9 năm 2013 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
|||||||||||
|
Lê Thị Duyên |
||||||||||
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | |||||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi |
25-36 tháng tuổi |
3-4 tuổi | 4-5 tuổi |
5-6 tuổi |
||||||
I | Tổng số trẻ em | 579 | 38 | 93 | 115 | 154 | 179 | ||||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | ||||||||||
2 | Số trẻ em 1 buổi/ngày | ||||||||||
3 | Số trẻ em 2 buổi/ngày | 579 | 38 | 93 | 115 | 154 | 179 | ||||
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | ||||||||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở | 579 | 38 | 93 | 115 | 154 | 179 | ||||
III | Số trẻ em được kiểm trađịnh kỳ sức khỏe | 579 | 38 | 93 | 115 | 154 | 179 | ||||
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 579 | 38 | 93 | 115 | 154 | 179 | ||||
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 579 | 38 | 93 | 115 | 154 | 179 | ||||
1 | Kênh bình thường | 459 | 28 | 81 | 88 | 116 | 146 | ||||
2 | Kênh dưới -2 | ||||||||||
3 | Kênh dưới -3 | ||||||||||
4 | Kênh trên +2 | ||||||||||
5 | Kênh trên +3 | ||||||||||
6 | Phân loại khác | ||||||||||
7 | Số trẻ em suy dinh dưỡng | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||
8 | Số trẻ em béo phì | 112 | 9 | 12 | 26 | 35 | 30 | ||||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 579 | 38 | 93 | 115 | 154 | 179 | ||||
1 | Đối với nhà trẻ | ||||||||||
a | Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng | ||||||||||
b | Chương trình giáo dục mầm non -Chương trình giáo dục nhà trẻ | 131 | 38 | 93 | |||||||
2 | Đối với mẫu giáo | ||||||||||
a | Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo | ||||||||||
b | Chương trình 26 tuần | ||||||||||
c | Chương trình 36 buổi | ||||||||||
d | Chương trình giáo dục mầm non-Chương trình giáo dục mẫu giáo | 448 | 115 | 154 | 179 | ||||||
Phú Lợi, ngày 24 tháng 5 năm 2014 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
|||||||||||
|
|||||||||||
Ngày ban hành: 13/08/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Ngày ban hành : 29/08/2024
Ngày ban hành: 18/07/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Ngày ban hành : 29/08/2024
Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS
Ngày ban hành : 11/03/2024
Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024
Ngày ban hành : 11/03/2024
Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành : 11/03/2024