STT | Nội dung | Số lượng |
Bình quân | |||||
I | Tổng số phòng | Số m2/trẻ em | ||||||
II | Loại phòng học | |||||||
1 | Phòng học kiên cố | 16 | 1,75 | |||||
2 | Phòng học bán kiên cố | |||||||
3 | Phòng học tạm | |||||||
4 | Phòng học nhờ | |||||||
III | Số điểm trường | |||||||
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 3.618 | ||||||
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 1.426 | ||||||
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | 2.192 | ||||||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 1.045 | ||||||
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 544 | ||||||
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 128 | ||||||
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 290 | ||||||
5 | Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2) | 185 | ||||||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
16 | 16/16 nhóm lớp | |||||
VIII | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính) | 16 | 16/16 nhóm lớp | |||||
IX | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác | Số thiết bị/nhóm (lớp) | ||||||
1 | Ti vi | 8 | 8/16 nhóm lớp | |||||
2 | Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống) | 16 | 16/16 nhóm lớp | |||||
3 | Máy phô tô | 1 | ||||||
5 | Catsset | 0 | ||||||
6 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | ||||||
7 | Thiết bị khác | |||||||
8 | Đồ chơi ngoài trời | 105 | ||||||
9 | Bàn ghế đúng quy cách | 520 | 520/16 nhóm lớp | |||||
10 | Màn hình cảm ứng | 8 | 8/16 nhóm lớp | |||||
.. | ….. | |||||||
Số lượng (m2) | ||||||||
X | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 16 | 16 | 0,5 m2/trẻ | ||||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | |||||||
Có | Không | ||
XI | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | |
XII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X | |
XIII | Kết nối internet (ADSL) | X | |
XIV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | X | |
XV | Tường rào xây | X | |
.. | ... |
Phú Lợi, ngày 15 tháng 9 năm 2016 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
STT | Nội dung | Số lượng |
Bình quân | |||||
I | Tổng số phòng | Số m2/trẻ em | ||||||
II | Loại phòng học | |||||||
1 | Phòng học kiên cố | 16 | 1,7 | |||||
2 | Phòng học bán kiên cố | |||||||
3 | Phòng học tạm | |||||||
4 | Phòng học nhờ | |||||||
III | Số điểm trường | |||||||
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 3.618 | ||||||
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 1.426 | ||||||
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | 2.192 | ||||||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 1.045 | ||||||
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 544 | ||||||
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 128 | ||||||
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 290 | ||||||
5 | Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2) | 185 | ||||||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
16 | 16/16 nhóm lớp | |||||
VIII | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính) | 16 | 16/16 nhóm lớp | |||||
IX | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác | Số thiết bị/nhóm (lớp) | ||||||
1 | Ti vi | 8 | 8/16 nhóm lớp | |||||
2 | Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống) | 17 | 17/16 nhóm lớp | |||||
3 | Máy phô tô | 1 | ||||||
5 | Catsset | 0 | ||||||
6 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | ||||||
7 | Thiết bị khác | |||||||
8 | Đồ chơi ngoài trời | 105 | ||||||
9 | Bàn ghế đúng quy cách | 530 | 530/16 nhóm lớp | |||||
10 | Màn hình cảm ứng | 8 | 8/16 nhóm lớp | |||||
.. | ….. | |||||||
Số lượng (m2) | ||||||||
X | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 16 | 16 | 0,5 m2/trẻ | ||||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | |||||||
Có | Không | ||
XI | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | |
XII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X | |
XIII | Kết nối internet (ADSL) | X | |
XIV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | X | |
XV | Tường rào xây | X | |
.. | ... |
Phú Lợi, ngày 20 tháng 5 năm 2017 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
STT | Nội dung | Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | Ghi chú |
||||||
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) |
Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) | TS | ThS | ĐH | CĐ | TCCN | Dưới TCCN | ||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 56 | 43 | 13 | 11 | 23 | 8 | 14 | ||||
I | Giáo viên | 37 | 37 | 7 | 23 | 7 | |||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 3 | |||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | |||||||
III | Nhân viên | 16 | 3 | 1 | 1 | 14 | |||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 | Nhân viên thư viện | ||||||||||
6 | Nhân viên khác | 13 | 13 | 13 | |||||||
.. | .. |
Phú Lợi, ngày 15 tháng 9 năm 2016 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
Ngày ban hành: 13/08/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Ngày ban hành : 29/08/2024
Ngày ban hành: 18/07/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Ngày ban hành : 29/08/2024
Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS
Ngày ban hành : 11/03/2024
Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024
Ngày ban hành : 11/03/2024
Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành : 11/03/2024