STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | |||||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi |
25-36 tháng tuổi |
3-4 tuổi | 4-5 tuổi |
5-6 tuổi |
||||||
I | Tổng số trẻ em | 520 | 24 | 50 | 122 | 166 | 158 | ||||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | ||||||||||
2 | Số trẻ em 1 buổi/ngày | ||||||||||
3 | Số trẻ em 2 buổi/ngày | 520 | 24 | 50 | 122 | 166 | 158 | ||||
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở | 520 | 24 | 50 | 122 | 166 | 158 | ||||
III | Số trẻ em được kiểm trađịnh kỳ sức khỏe | 520 | 24 | 50 | 122 | 166 | 158 | ||||
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 520 | 24 | 50 | 122 | 166 | 158 | ||||
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 520 | 24 | 50 | 122 | 166 | 158 | ||||
1 | Kênh bình thường | 440 | 20 | 49 | 103 | 134 | 134 | ||||
2 | Kênh dưới -2 | ||||||||||
3 | Kênh dưới -3 | ||||||||||
4 | Kênh trên +2 | ||||||||||
5 | Kênh trên +3 | ||||||||||
6 | Phân loại khác | ||||||||||
7 | Số trẻ em suy dinh dưỡng | 31 | 3 | 1 | 12 | 9 | 6 | ||||
8 | Số trẻ em béo phì | 49 | 1 | 0 | 7 | 23 | 18 | ||||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 520 | 24 | 50 | 122 | 166 | 158 | ||||
1 | Đối với nhà trẻ | ||||||||||
a | Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng | ||||||||||
b | Chương trình giáo dục mầm non -Chương trình giáo dục nhà trẻ | 74 | 24 | 50 | |||||||
2 | Đối với mẫu giáo | ||||||||||
a | Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo | ||||||||||
b | Chương trình 26 tuần | ||||||||||
c | Chương trình 36 buổi | ||||||||||
d | Chương trình giáo dục mầm non-Chương trình giáo dục mẫu giáo | 446 | 122 | 166 | 158 | ||||||
Phú Lợi, ngày 15 tháng 9 năm 2016 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
|||||||||||
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi |
3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||||
I | Tổng số trẻ em | 530 | 32 | 49 | 122 | 166 | 161 | |||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | |||||||||
2 | Số trẻ em 1 buổi/ngày | |||||||||
3 | Số trẻ em 2 buổi/ngày | 530 | 32 | 49 | 122 | 166 | 161 | |||
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở | 530 | 32 | 49 | 122 | 166 | 161 | |||
III | Số trẻ em được kiểm trađịnh kỳ sức khỏe | 530 | 32 | 49 | 122 | 166 | 161 | |||
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 530 | 32 | 49 | 122 | 166 | 161 | |||
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 530 | 32 | 49 | 122 | 166 | 161 | |||
1 | Kênh bình thường | 483 | 30 | 44 | 112 | 153 | 144 | |||
2 | Kênh dưới -2 | |||||||||
3 | Kênh dưới -3 | |||||||||
4 | Kênh trên +2 | |||||||||
5 | Kênh trên +3 | |||||||||
6 | Phân loại khác | |||||||||
7 | Số trẻ em suy dinh dưỡng | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
8 | Số trẻ em béo phì | 39 | 0 | 4 | 8 | 11 | 16 | |||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 530 | 32 | 49 | 122 | 166 | 161 | |||
1 | Đối với nhà trẻ | |||||||||
a | Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng | |||||||||
b | Chương trình giáo dục mầm non -Chương trình giáo dục nhà trẻ | 81 | 32 | 49 | ||||||
2 | Đối với mẫu giáo | |||||||||
a | Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo | |||||||||
b | Chương trình 26 tuần | |||||||||
c | Chương trình 36 buổi | |||||||||
d | Chương trình giáo dục mầm non-Chương trình giáo dục mẫu giáo | 449 | 122 | 166 | 161 | |||||
Ngày ban hành: 08/10/2024. Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện công tác công khai theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT và các quy định thực hiện công khai trong quản lý trường học từ năm học 2024-2025 và những năm học tiếp theo
Ngày ban hành : 14/05/2025
Ngày ban hành: 05/05/2025. Trích yếu: Tích hợp VneID vào hệ thống phần mềm quản lý trường học trên CSDL ngành GDĐT
Ngày ban hành : 13/05/2025
Ngày ban hành: 07/02/2025. Trích yếu: Triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2025
Ngày ban hành : 13/05/2025
Ngày ban hành: 28/04/2025. Trích yếu: Kế hoạch kiểm tra ứng dụng CNTT và chuyển đổi số về giáo dục năm 2025
Ngày ban hành : 13/05/2025
Ngày ban hành: 24/04/2025. Trích yếu: Hướng dẫn đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày ban hành : 13/05/2025